Bplus

이자 받는 크라우드펀딩

개인 투자자가 소상공인, 사회적 기업에게 자금을 빌려주고
중금리의 이자를 받는 크라우드펀딩 플랫폼

우리동네펀딩

우리동네펀딩

가게는 크라우드펀딩으로 사업자금을 빌리고

투자자는 중금리 이자와 함께
가게에서 쓸 수 있는 할인 쿠폰을 받아요!

투자 시작하기
  • 수익성과 안정성을 모두 잡은 펀딩
    중수익 중위험의 가치 있는 투자

    비플러스에서 좋은 가게에 돈을 빌려주고 이자수익을 얻을 수 있습니다. 평균 수익률 9%의 대출형 상품으로 주식은 부담스럽고 적금은 아쉬웠던 투자자에게 딱 맞는 펀딩입니다.

  • 잘 아는 분야에 투자할 수 있는 펀딩
    가게의 사업성은 나도 잘 아니까!

    꿀벌처럼 우리도 좋은 가게를 찾는 법을 잘 압니다. 어려운 주식이나 금융상품과는 달리 가게의 위치, 상품, 가격, 서비스 등 다양한 요소를 보면 장사가 잘 될 가게인지 알 수 있죠. 좋은 가게인지 직접 확인하고 투자하면 리스크를 줄일 수 있습니다.

  • 돈도 벌고 가게도 살리는 펀딩
    좋은 가게가 망하지 않도록!

    꽃은 벌 덕분에 열매를 맺고, 다른 동물은 열매에서 영양분을 얻고 생태계가 유지됩니다. 꿀벌처럼 우리가 펀딩으로 잠재력을 지닌 가게와 사회적 기업에 자금을 빌려주고 기회를 제공하면, 자연스레 그들이 지역 경제를 강화하고, 세상의 부족한 곳에 좋은 영향을 제공합니다.

투자 시작하기

비플러스는...

  • 임팩트 금융을 만들어갑니다

    금융의 방법으로 재무적 이익을 추구함과 동시에, 사회문제에 긍정적인 영향력을 발휘할 방법을 모색합니다.

  • 동네 사람들이 투자합니다

    거액의 돈을 가진 소수의 기관에 의존하지 않습니다. 매일 만나는 동네 사람들을 투자를 통해 서로 연결합니다.

  • 작은 기업에게 더 큰 금융이 됩니다

    금융접근성이 낮은 작은 기업들이 계속 생존하며 사회를 다양하게 가꿀 수 있도록 든든한 뒷받침이 됩니다.

비플러스 공시자료

비플러스 투자 현황 2024년 3월 18일 기준

비플러스 누적 대출액 19,274,850,000
  • 대출잔액 4,022,743,554
  • 누적 펀딩 수 667
  • 연체율 12.54%

유형별 투자현황

2024년 2월 29일 기준

누적대출액 대출잔액 연체율 연체건수
법인 신용 15,458,170,000 2,531,356,190 5.25% 4
개인 신용 3,661,180,000 1,395,941,181 25.13% 41
부동산 담보 25,000,000 25,000,000 0.00% 0
합 계 19,144,350,000 3,952,297,371 12.24% 45

임팩트 분야별 투자현황

환경
11
로컬
16
연대
4
3
사람
21
기타
10

결산 공시내역

  • 5개년 손실률 공시


  • 2022년 12월

    1. 온라인투자연계금융업 등록 내역


    2. 거래구조 및 영업방식


    3. 재무 및 경영현황
    (1)요약재무상태표


    (2)요약손익계산서


    (3)취급업무별 영업실적(연간 취급액 기준)


    4. 임직원 수 및 전문가 보유내역
    (1)임직원 수


    (2)전문가 보유 내역


    5.이용자에 대한 상담 업무 시간, 방식 및 연락처
    업무시간 : 평일 10:00 ~ 18:00
    전화 : 07-733-0703
    이메일 : info@benefitplus.kr

    6. 누적 연계대출 금액 및 연계대출 잔액
    (1)누적 연계대출 금액


    (2) 연계대출 잔액


    7.연체율 등 연체에 관한 사항


    8.대출이자에 관한 사항(2022년 12월말 기준)


    9. 수수료 등 부대비용에 관한 사항


    10. 차입자의 상환능력평가 체계
    비플러스 자체 심사툴 B-SCORE을 활용하여 종합평가를 진행합니다.
    - 재무적 평가 : 단순/복합 재무지표 및 현금흐름 위주로 재무현황을 진단하고 상환 가능성을 평가합니다.
    - 비재무적 평가 : 기업의 사회적가치, 사업구조(BM)와 소셜임팩트 창출 연광성, 대출 사용 용도, 언론 기사, 평판 조회 등을 수행합니다.

    11.상환방식에 관한 사항
    -원리금균등상환방식
    대출기간 동안 매달 대출원금과 이자의 합을 일정하게 상환하는 방식으로, 월별, 일별 상환이 모두 운영
    -원금균등상환방식
    대출기간 동안 매달 대출원금을 균등하게 상환하는 방식으로, 월별, 일별 상환 모두 운영

    -혼합상환방식
    대출기간 동안 대출원금의 일부는 매월 동일한 원리금으로 상환하며, 나머지 원금은 이자만 상환하다 만기에 잔여원금을 일시 상환하는 방식
    -만기일시상환방식 대출기간 동안 이자만 상환하다가, 만기일에 원금 전부를 상환하는 방식

    12. 채무불이행 시 채권추심 등 원리금 회수 방식에 관한 사항
    - 연체시기별 시기 적정한 방법으로 추심절차 진행


    13. 투자금 등의 예치기관에 관한 사항


    14. 회사의 이해상충방지 체계
    - 준법감시 및 내부통제 시행: 비플러스는 는 이해 상충 발생 가능성이 있는 관련 업무 절차에 대해 준법감시인의 사전 확인을 거치도록 합니다.
    - 담당자 지정 및 역할 분리: 비플러스는 전문성 등이 고려된 실무 담당자를 지정하고, 적절한 내부통제 하에서 임직원이 이해상충 발생 상황에 노출될 수 있는 업무의 겸직을 금지합니다.
    - 정보차단 정책 : 이해상충 예방 정책의 일환으로 유·무형의 정보차단벽을 설치하여 운영합니다.
    - 임직원 대상 교육 : 비플러스는 임직원을 대상으로 이해상충 방지·회피, 비밀 준수, 미공개 중요정보 이용금지 등 내부통제 교육을 주기적으로 실시합니다.

    15. 원리금 상환 배분 업무에 관한 계획 등 위탁 현황


    16.원리금 상환 배분 업무에 관한 계획 등에 따른 업무처리 절차
    - 비플러스가 등록취소, 파산, 청산 진행 등으로 영업이 중단될 경우에도 대출 채권 계약은 소멸되지 않습니다. 따라서 투자자의 원리금수취권도 법적으로 보호됩니다.
    - 만약 부득이하게 비플러스가 청산과정을 밟게 될 경우, 대출 채권의 관리 의무는 지안회계법인에 양도되어 원리금 상환 · 배분 등의 업무가 처리될 예정입니다.
    - 연계대출채권 상환금 및 매각대금은 예치기관인 전북은행이 관리하는 계좌로 입금되고, 투자자에게 정산됩니다.

    17. 등록취소, 해산결의, 파산선고 등 영업 중단 시 업무처리절차
    - 비플러스가 등록취소, 파산, 청산 진행 등으로 영업이 중단될 경우에도 대출 채권 계약은 소멸되지 않습니다. 따라서 투자자의 원리금수취권도 법적으로 보호됩니다.
    - 만약 부득이하게 비플러스가 청산과정을 밟게 될 경우, 대출 채권의 관리 의무는 지안회계법인에 양도되어 원리금 상환, 배분 등의 업무가 처리될 예정입니다.
    - 연계대출채권 상환금 및 매각대금은 예치기관은 전북은행이 관리하는 계좌로 입금되고, 투자자에게 정산됩니다.

    (부실채권을 매각한 경우) 매각대금, 부실채권금액, 매각처 등
    해 당 사 항 없 음

    (연체율이 15%를 초과한 경우) 연체발생사실, 연체가 발생한 연계대출계약 내용 등
    해 당 사 항 없 음

  • 2021년 12월

    1. 온라인투자연계금융업 등록 내역


    2. 거래구조 및 영업방식


    3. 재무 및 경영현황
    (1)요약재무상태표


    (2)요약손익계산서


    (3)취급업무별 영업실적(연간 취급액 기준)


    4. 임직원 수 및 전문가 보유내역
    (1)임직원 수


    (2)전문가 보유 내역


    5.이용자에 대한 상담 업무 시간, 방식 및 연락처
    업무시간 : 평일 10:00 ~ 18:00
    전화 : 07-733-0703
    이메일 : info@benefitplus.kr

    6. 누적 연계대출 금액 및 연계대출 잔액
    (1)누적 연계대출 금액


    (2) 연계대출 잔액


    7.연체율 등 연체에 관한 사항


    8.대출이자에 관한 사항(2021년 12월말 기준)


    9. 수수료 등 부대비용에 관한 사항


    10. 차입자의 상환능력평가 체계
    비플러스 자체 심사툴 B-SCORE을 활용하여 종합평가를 진행합니다.
    - 재무적 평가 : 단순/복합 재무지표 및 현금흐름 위주로 재무현황을 진단하고 상환 가능성을 평가합니다.
    - 비재무적 평가 : 기업의 사회적가치, 사업구조(BM)와 소셜임팩트 창출 연광성, 대출 사용 용도, 언론 기사, 평판 조회 등을 수행합니다.

    11.상환방식에 관한 사항
    -원리금균등상환방식
    대출기간 동안 매달 대출원금과 이자의 합을 일정하게 상환하는 방식
    -혼합상환방식
    대출기간 동안 대출원금의 일부는 매월 동일한 원리금으로 상환하며, 나머지 원금은 이자만 상환하다 만기에 잔여원금을 일시 상환하는 방식
    -만기일시상환방식 대출기간 동안 이자만 상환하다가, 만기일에 원금 전부를 상환하는 방식

    12. 채무불이행 시 채권추심 등 원리금 회수 방식에 관한 사항
    - 연체시기별 시기 적정한 방법으로 추심절차 진행


    13. 투자금 등의 예치기관에 관한 사항


    14. 회사의 이해상충방지 체계
    - 준법감시 및 내부통제 시행: 비플러스는 는 이해 상충 발생 가능성이 있는 관련 업무 절차에 대해 준법감시인의 사전 확인을 거치도록 합니다.
    - 담당자 지정 및 역할 분리: 비플러스는 전문성 등이 고려된 실무 담당자를 지정하고, 적절한 내부통제 하에서 임직원이 이해상충 발생 상황에 노출될 수 있는 업무의 겸직을 금지합니다.
    - 정보차단 정책 : 이해상충 예방 정책의 일환으로 유·무형의 정보차단벽을 설치하여 운영합니다.
    - 임직원 대상 교육 : 비플러스는 임직원을 대상으로 이해상충 방지·회피, 비밀 준수, 미공개 중요정보 이용금지 등 내부통제 교육을 주기적으로 실시합니다.

    15. 원리금 상환 배분 업무에 관한 계획 등 위탁 현황


    16.원리금 상환 배분 업무에 관한 계획 등에 따른 업무처리 절차
    - 비플러스가 등록취소, 파산, 청산 진행 등으로 영업이 중단될 경우에도 대출 채권 계약은 소멸되지 않습니다. 따라서 투자자의 원리금수취권도 법적으로 보호됩니다.
    - 만약 부득이하게 비플러스가 청산과정을 밟게 될 경우, 대출 채권의 관리 의무는 지안회계법인에 양도되어 원리금 상환 · 배분 등의 업무가 처리될 예정입니다.
    - 연계대출채권 상환금 및 매각대금은 예치기관인 전북은행이 관리하는 계좌로 입금되고, 투자자에게 정산됩니다.

    17. 등록취소, 해산결의, 파산선고 등 영업 중단 시 업무처리절차
    - 비플러스가 등록취소, 파산, 청산 진행 등으로 영업이 중단될 경우에도 대출 채권 계약은 소멸되지 않습니다. 따라서 투자자의 원리금수취권도 법적으로 보호됩니다.
    - 만약 부득이하게 비플러스가 청산과정을 밟게 될 경우, 대출 채권의 관리 의무는 지안회계법인에 양도되어 원리금 상환, 배분 등의 업무가 처리될 예정입니다.
    - 연계대출채권 상환금 및 매각대금은 예치기관은 전북은행이 관리하는 계좌로 입금되고, 투자자에게 정산됩니다.

    (부실채권을 매각한 경우) 매각대금, 부실채권금액, 매각처 등
    해 당 사 항 없 음

    (연체율이 15%를 초과한 경우) 연체발생사실, 연체가 발생한 연계대출계약 내용 등
    해 당 사 항 없 음

  • 2021년 7월

    1. 온라인투자연계금융업 등록 내역


    2. 거래구조 및 영업방식


    3. 재무 및 경영현황
    (1)요약재무상태표


    (2)요약손익계산서


    (3)취급업무별 영업실적(연간 취급액 기준)


    4. 임직원 수 및 전문가 보유내역
    (1)임직원 수


    (2)전문가 보유 내역


    5.이용자에 대한 상담 업무 시간, 방식 및 연락처
    업무시간 : 평일 10:00 ~ 18:00
    전화 : 07-733-0703
    이메일 : info@benefitplus.kr

    6. 누적 연계대출 금액 및 연계대출 잔액
    (1)누적 연계대출 금액


    (2) 연계대출 잔액


    7.연체율 등 연체에 관한 사항


    8.대출이자에 관한 사항(2021년 7월말 기준)


    9. 수수료 등 부대비용에 관한 사항


    10. 차입자의 상환능력평가 체계
    비플러스 자체 심사툴 B-SCORE을 활용하여 종합평가를 진행합니다.
    - 재무적 평가 : 단순/복합 재무지표 및 현금흐름 위주로 재무현황을 진단하고 상환 가능성을 평가합니다.
    - 비재무적 평가 : 기업의 사회적가치, 사업구조(BM)와 소셜임팩트 창출 연광성, 대출 사용 용도, 언론 기사, 평판 조회 등을 수행합니다.

    11.상환방식에 관한 사항
    -원리금균등상환방식
    대출기간 동안 매달 대출원금과 이자의 합을 일정하게 상환하는 방식
    -혼합상환방식
    대출기간 동안 대출원금의 일부는 매월 동일한 원리금으로 상환하며, 나머지 원금은 이자만 상환하다 만기에 잔여원금을 일시 상환하는 방식
    -만기일시상환방식 대출기간 동안 이자만 상환하다가, 만기일에 원금 전부를 상환하는 방식

    12. 채무불이행 시 채권추심 등 원리금 회수 방식에 관한 사항
    - 연체시기별 시기 적정한 방법으로 추심절차 진행


    13. 투자금 등의 예치기관에 관한 사항


    14. 회사의 이해상충방지 체계
    - 준법감시 및 내부통제 시행: 비플러스는 는 이해 상충 발생 가능성이 있는 관련 업무 절차에 대해 준법감시인의 사전 확인을 거치도록 합니다.
    - 담당자 지정 및 역할 분리: 비플러스는 전문성 등이 고려된 실무 담당자를 지정하고, 적절한 내부통제 하에서 임직원이 이해상충 발생 상황에 노출될 수 있는 업무의 겸직을 금지합니다.
    - 정보차단 정책 : 이해상충 예방 정책의 일환으로 유·무형의 정보차단벽을 설치하여 운영합니다.
    - 임직원 대상 교육 : 비플러스는 임직원을 대상으로 이해상충 방지·회피, 비밀 준수, 미공개 중요정보 이용금지 등 내부통제 교육을 주기적으로 실시합니다.

    15. 원리금 상환 배분 업무에 관한 계획 등 위탁 현황


    16.원리금 상환 배분 업무에 관한 계획 등에 따른 업무처리 절차
    - 비플러스가 등록취소, 파산, 청산 진행 등으로 영업이 중단될 경우에도 대출 채권 계약은 소멸되지 않습니다. 따라서 투자자의 원리금수취권도 법적으로 보호됩니다.
    - 만약 부득이하게 비플러스가 청산과정을 밟게 될 경우, 대출 채권의 관리 의무는 지안회계법인에 양도되어 원리금 상환 · 배분 등의 업무가 처리될 예정입니다.
    - 연계대출채권 상환금 및 매각대금은 예치기관인 전북은행이 관리하는 계좌로 입금되고, 투자자에게 정산됩니다.

    17. 등록취소, 해산결의, 파산선고 등 영업 중단 시 업무처리절차
    - 비플러스가 등록취소, 파산, 청산 진행 등으로 영업이 중단될 경우에도 대출 채권 계약은 소멸되지 않습니다. 따라서 투자자의 원리금수취권도 법적으로 보호됩니다.
    - 만약 부득이하게 비플러스가 청산과정을 밟게 될 경우, 대출 채권의 관리 의무는 지안회계법인에 양도되어 원리금 상환, 배분 등의 업무가 처리될 예정입니다.
    - 연계대출채권 상환금 및 매각대금은 예치기관은 전북은행이 관리하는 계좌로 입금되고, 투자자에게 정산됩니다.

    (부실채권을 매각한 경우) 매각대금, 부실채권금액, 매각처 등
    해 당 사 항 없 음

    (연체율이 15%를 초과한 경우) 연체발생사실, 연체가 발생한 연계대출계약 내용 등
    해 당 사 항 없 음

월별 공시내역

  • 2024년 02월

    1. 회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,661,180,000 1,395,941,181 9.10 350,768,610 25.13
    법인 신용 15,458,170,000 2,531,356,190 8.53 132,917,367 5.25
    합계 19,144,350,000 3,952,297,371 8.91 483,685,977 12.24



    2.회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
    (1)자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황

    - 누적 연계 투자금액 연계투자 잔액 누적 자기계산 연계투자 금액 자기계산 연계투자 잔액 자기자본 대비 자기계산 연계투자금액 비율 평균금리 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    개인신용 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    법인 신용 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00
    합계 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00



    (2-1) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이전)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 430,770,000 0 0.00 0 0.00
    법인 신용 9,237,820,000 160,405,624 5.45 98,700,000 61.53
    합계 9,668,590,000 160,405,624 5.45 98,700,000 61.53



    (2-2) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이후)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,230,410,000 1,395,941,181 9.10 350,768,610 25.13
    법인 신용 6,220,350,000 2,370,950,566 8.74 34,217,367 1.44
    합계 9,475,760,000 3,791,891,747 8.99 384,985,977 10.15

  • 2024년 01월

    1. 회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,607,680,000 1,446,491,985 9.09 362,181,403 25.04
    법인 신용 15,339,070,000 2,517,169,356 8.46 133,175,880 5.29
    합계 18,971,750,000 3,988,661,341 8.89 495,357,283 12.42



    2.회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
    (1)자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황

    - 누적 연계 투자금액 연계투자 잔액 누적 자기계산 연계투자 금액 자기계산 연계투자 잔액 자기자본 대비 자기계산 연계투자금액 비율 평균금리 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    개인신용 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    법인 신용 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00
    합계 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00



    (2-1) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이전)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 430,770,000 0 0.00 0 0.00
    법인 신용 9,237,820,000 160,823,671 5.45 98,700,000 61.37
    합계 9,668,590,000 160,823,671 5.45 98,700,000 61.37



    (2-2) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이후)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,176,910,000 1,446,491,985 9.09 362,181,403 25.04
    법인 신용 6,101,250,000 2,356,345,685 8.66 34,475,880 1.46
    합계 9,303,160,000 3,827,837,670 8.96 396,657,283 10.36

  • 2023년 12월

    1. 회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,461,680,000 1,465,130,219 9.08 324,523,225 22.15
    법인 신용 15,054,070,000 2,462,737,171 8.35 133,175,880 5.41
    합계 18,540,750,000 3,952,867,390 8.85 457,699,105 11.58



    2.회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
    (1)자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황

    - 누적 연계 투자금액 연계투자 잔액 누적 자기계산 연계투자 금액 자기계산 연계투자 잔액 자기자본 대비 자기계산 연계투자금액 비율 평균금리 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    개인신용 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    법인 신용 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00
    합계 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00



    (2-1) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이전)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 430,770,000 0 0.00 0 0.00
    법인 신용 9,237,820,000 161,241,718 5.45 98,700,000 61.21
    합계 9,668,590,000 161,241,718 5.45 98,700,000 61.21



    (2-2) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이후)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,030,910,000 1,465,130,219 9.08 324,523,225 22.15
    법인 신용 5,816,250,000 2,301,495,453 8.54 34,475,880 1.50
    합계 8,872,160,000 3,791,625,672 8.92 358,999,105 9.47

  • 2023년 11월

    1. 회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,357,380,000 1,520,400,721 9.06 268,139,154 17.64
    법인 신용 14,974,070,000 2,997,535,706 8.04 133,175,880 4.44
    합계 18,356,450,000 4,542,936,427 8.75 401,315,034 8.83



    2.회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
    (1)자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황

    - 누적 연계 투자금액 연계투자 잔액 누적 자기계산 연계투자 금액 자기계산 연계투자 잔액 자기자본 대비 자기계산 연계투자금액 비율 평균금리 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    개인신용 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    법인 신용 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00
    합계 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00



    (2-1) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이전)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 430,770,000 0 0.00 0 0.00
    법인 신용 9,237,820,000 161,659,765 5.45 98,700,000 61.05
    합계 9,668,590,000 161,659,765 5.45 98,700,000 61.05



    (2-2) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이후)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 2,926,610,000 1,520,400,721 9.07 268,139,154 17.64
    법인 신용 5,736,250,000 2,835,875,941 8.42 34,475,880 1.22
    합계 8,687,860,000 4,381,276,662 8.86 302,615,034 6.91

  • 2023년 10월

    1. 회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 3,103,680,000 1,363,723,161 9.06 228,677,093 16.77
    법인 신용 14,322,070,000 2,439,342,858 8.04 133,175,880 5.46
    합계 17,450,750,000 3,828,066,019 8.75 361,852,973 9.45



    2.회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
    (1)자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황

    - 누적 연계 투자금액 연계투자 잔액 누적 자기계산 연계투자 금액 자기계산 연계투자 잔액 자기자본 대비 자기계산 연계투자금액 비율 평균금리 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    개인신용 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    법인 신용 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00
    합계 100,000,000 0 15,000,000 0 0.00 0.00 0.00



    (2-1) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이전)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 430,770,000 0 0.00 0 0.00
    법인 신용 9,237,820,000 162,077,812 5.45 98,700,000 60.90
    합계 9,668,590,000 162,077,812 5.45 98,700,000 60.90



    (2-2) 그 밖의 연계투자 상품 현황(온라인투자연계금융업 등록 이후)

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 2,672,910,000 1,363,723,161 9.06 228,677,093 16.77
    법인 신용 5,084,250,000 2,277,265,046 8.23 34,475,880 1.51
    합계 7,782,160,000 3,665,988,207 8.82 263,152,973 7.18

  • 2023년 09월

    1. 회사의 연계대출 채권 현황 및 연체율 등 연체에 관한 현황

    - 누적 연계대출 금액 연계대출 잔액 평균금리 연체채권잔액 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00
    부동산담보 25,000,000 25,000,000 9.00 0 0.00
    기타담보(어음 매출채권 담보 제외) 0 0 0.00 0 0.00
    어음, 매출채권 담보 0 0 0.00 0 0.00
    개인신용 2,981,480,000 1,310,513,849 9.05 193,856,910 14.79
    법인 신용 14,187,070,000 2,418,127,941 7.94 133,175,880 5.51
    합계 17,193,550,000 3,753,641,790 8.71 327,032,790 8.71



    2.회사의 자기의 계산으로 한 연계투자에 관한 사항
    (1)자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황

    - 누적 연계 투자금액 연계투자 잔액 누적 자기계산 연계투자 금액 자기계산 연계투자 잔액 자기자본 대비 자기계산 연계투자금액 비율 평균금리 연체율
    부동산 PF 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
    부동산담보 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
