장태성
2023년 09월 14일 14시 56분
응원합니다!!!
업종 | 음식점/한식 | |
주소지 | 서울 중랑구 목동 | |
업력 | 46개월 |
대출금리 | 9% |
모집금액 | 1,200만원 |
상환기간 | 6개월 |
상환방식 | 혼합형 |
대출유형 | 개인사업자 신용대출 |
모집기간 | 2023년 10월 05일 마감 |
연 수익률 | 9 % | |
예상 수익률 | 8.06 % | |
예상 순수익률 | 6.82 % | |
자금용도 | 운영자금 | |
상환계획 | 운영수익으로 상환 | |
연계사업 | 2023 우리동네 크라우드펀딩 |
월 평균 매출 | 3,400만원 |
차주 신용 점수 | 738 |
채무불이행 이력 | 없음 |
총 대출 잔액 | 3억7,300만원 |
1금융권 | 3억4,800만원 |
2금융권 | 100만원 |
온투업권 | 0원 |
기타(정책자금 등) | 2,400만원 |
납일 예정일 |
매월 납입액 |
납입 원금 |
납입 이자 |
대출 잔액 |
---|---|---|---|---|
2023-09-25 | 591,726 | 500,000 | 500,000 | 11,500,000 |
2023-10-25 | 585,068 | 500,000 | 85,068 | 11,000,000 |
2023-11-25 | 584,082 | 500,000 | 84,082 | 10,500,000 |
2023-12-25 | 577,671 | 500,000 | 77,671 | 10,000,000 |
2024-01-25 | 576,438 | 500,000 | 76,438 | 9,500,000 |
2024-02-25 | 9,572,616 | 9,500,000 | 72616 | 0 |
합계 | 12,487,601 | 12,000,000 | 487,601 | 0 |
로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.