Bplus
우리동네펀딩
쿠폰형

한국스마트협동조합

예술인을 위한 창작 허브센터를 만들어 가는 협동조합
연 9.00% 48 개월 8,000 만원
모집 금액 합계 4,510 만원
56.4% 달성
투자 포인트
투자포인트1
예술가들의 더 나은 환경 조성을 위하여 예술가들의 안정적인 창작 활동을 돕기 위하여 활동하는 업체에 투자하세요
쿠폰형펀딩
쿠폰형 펀딩 가게에서 현금처럼 사용할 수 있는 쿠폰을 받을 수 있어요
소개
한국스마트협동조합
업종 서비스업
주소지 서울시 은평구
업력 4년차
소개
문화체육관광부의 '2021 예술인 실태조사' 결과를 보면, 코로나 이후 소득감소 등으로 예술인 개인 예술 활동을 통해 벌어드린 연 수입은 평균 755만원 인것으로 나타났습니다. 이렇게 프리랜서 예술가들이 사회적 보호를 받지 못하는 상황에서 스스로를 보호하고자 만들어진 곳이 한극스마트 협동조합 입니다.

벨기에서 90년대 후반에 만들어지고 현재 유럽 9개국에 있는 예술인 관련 협동조합을 참고하여 만든 한국스마트협동조합. 이곳의 주된 사업은 세가지라고 볼 수 있습니다.
협동조합을 통한 저금리 대출과 진료지원 등의 생활안정, 불공정 계약 및 저작권 분쟁 해결, 예술인 권리 보호 법안 마련에 기여하여 권리 보호 및 처우 개선, 창작 공간과 장비 그리고 역량 강화 프로그램을 통한 창작활동 지원 입니다.

특히 디지털 아티스트들을 위한 전문 작업실인 '오피스아트'사업의 추진은 한국스마트협동조합의 목표를 잘 보여주는 예시입니다. 웹툰, 웹소설, 일러스트, 영상편집, 작곡 등 다양한 분야의 디지털 아티스트와 프리랜서를 위한 전문공간으로 기획이 된 오피스아트는 단순한 작업공간 이상의 공간을 예술가들에게 제공하고자 합니다. 아티스트들이 원하는 환경 조성은 물론, 교육 프로그램과 네트워킹, 지원사업 정보 제공 등 다양한 도움의 손길이 오가는 공간으로 탄생될 예정입니다.

한국스마트협동조합은 이번 펀딩으로 모은 자금을 활용하여 서울 지역 4곳에서 시작하는 오피스아트의 임대보증금과 인테리어 자금 그리고 교육 프로그램 등을 위한 운영자금으로 사용하고자 합니다. 예술가들에게 좀 더 나은 환경을 만들어주기 위한 한국스마트협동조합을 펀딩으로
상품 정보
대출금리 9%
모집금액 8,000만원
상환기간 48개월
상환방식 원금만기일시상환
대출유형 법인 신용 연계대출 상품
모집기간 2024년 10월 01일 마감
연 수익률 9 %
예상 이익률(세전) 9 %
예상 순수익률(세후) 7.61 %
자금용도 운영자금
상환계획 매출일부를 적립하여 상환
연계사업 2024 우리동네 크라우드펀딩
리워드
한국스마트협동조합에서 투자금액에 따라 감사의 의미로 선물을 드립니다.
  • 100만원 이상 투자 시, 오피스아트 1개월 무료이용권 증정
  • 리워드는 구간별로 중복지급되지 않습니다. 리워드 사용관련 공지는 펀딩종료 후 업체에서 직접 진행할 예정입니다.
재무 정보
기업 평가 등급 BB(한국평가데이터, 24.08.25평가)
대표자 신용 점수 898
채무불이행 이력 없음
총 대출 잔액 3억4,694만원
1금융권 7,446만원
2금융권 0원
온투업권 0원
기타(정책자금 등) 2억7,248만원
  • 대표자 신용 점수 기준: KCB, 24.09.13
  • 최근 1년간 금융기관 연체 및 공공기관 체납 내역 : 없음
  • 비플러스 대출잔액 : 0원, 온라인투자연계금융업권 온투업 상환누적액: 0원(2024년 9월 13일 기준)
  • 심사요약
    • 본 펀딩은 법인사업자 신용대출 상품입니다. 한국스마트협동조합(이하 '회사')는 7년의 업력을 지닌 제조업 영위업체로서, 서울시 은평구에 본사를 두고 있습니다. 2023년 12월 31일 결산재무제표를 기준 자산총계 1,180백만원, 매출액 362백만원의 중소기 업으로서, 기업형태는 일반으로 분류됩니다.(전년도 재무제표 확인하기)

    • 회사는 예술인들과 관련된 다양한 용역사업 수행을 주 매출로 하고 있으며, 전시 및 출판, 음반사업과 공연사업도 병행하면서 매출을 발생시키고 있습니다.

    • 회사는 2023년 경영실적은 매출액 244백만원, 영업이익 10백만원, 당기순이익 26백만원입니다. 회사는 2020년 설립 이후 꾸준히 매출이 상승하고 있으며, 2022년에는 영업손실이 발생하긴 하였으나, 2023년도에는 이익으로 전환하였습니다.
    재무현황
    (단위:백만원)
    2021 2022 2023
    총 자산 318 357 420
    부채 329 348 364
    자기자본 (11) 9 55
    매출액 73 180 244
    영업이익 (70) (31) 10
    영업외수익 52 34 28
    당기순이익 (19) (5) 26
    현금영업이익 - (69) (19) 33
    영업활동으로 인한 현금흐름 29 3 22
    수입현황
    (단위:백만원)
    주요리스크
    매출이 상승하고 영업이익으로 전환되었으나, 다시 손실이 발생하지 않도록 지속적으로 매출상승 폭을 더해야 할 필요가 있습니다. 또한 차입과 부채 역시 지속적으로 상승하고 있습니다. 기업 성장을 위해서는 필수불가결인 요소이나, 매출상승이 감소할 경우, 현금흐름에 영향을 끼칠수도 있습니다.
    비플러스는 채무자의 이자납입 및 원리금상환 지연 시, 신속한 채권추심활동을 개시하기 위해 계약체결과 함께 대표자연대보증 및 공증을 진행할 예정입니다.
    단, 비플러스는 투자 원금과 수익을 보장하지 않으며 투자손실에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.

    비플러스의 법인 신용대출 연체율은 4.07%이며, 총 연체율은 12.49%입니다.(2024년 7월 말 기준)
    • 원금만기일시상환 방법으로 상환합니다.
    • 아래는 예상되는 상환스케줄(안)이며, 자금모집 및 약정일정에 따라 변경될 수 있습니다.
    • 대출 예정 금액은 8,000만원이며, 모집 현황에 따라 해당 투자 상품의 모집금액이 조정될 수 있습니다.
    • 아래는 대출자가 비플러스로 상환하는 스케줄이며, 투자자님의 계좌로는 상환일로부터 5일 이내에 입금하여 드립니다.
    납일
    예정일
    매월
    납입액
    납입
    원금
    납입
    이자
    대출
    잔액
    2024-11-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2024-12-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2025-01-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-02-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-03-01 552,328 0 552,328 80,000,000
    2025-04-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-05-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2025-06-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-07-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2025-08-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-09-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-10-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2025-11-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2025-12-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2026-01-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-02-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-03-01 552,328 0 552,328 80,000,000
    2026-04-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-05-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2026-06-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-07-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2026-08-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-09-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-10-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2026-11-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2026-12-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2027-01-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-02-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-03-01 552,328 0 552,328 80,000,000
    2027-04-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-05-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2027-06-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-07-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2027-08-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-09-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-10-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2027-11-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2027-12-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2028-01-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2028-02-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2028-03-01 572,054 0 572,054 80,000,000
    2028-04-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2028-05-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2028-06-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2028-07-01 591,780 0 591,780 80,000,000
    2028-08-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2028-09-01 611,506 0 611,506 80,000,000
    2028-10-01 80,591,780 80,000,000 591,780 0
    합계 108,819,686 80,000,000 28,819,686
  • 별도의 투자자 수수료는 없습니다.
  • 준법감시인 심의필 제2409-H-102호(24.09.13)
    • 상환액은 원이하 단위를 절사하였으며, 마지막 회차에서 조정하였습니다.
    • 이자소득세, 주민세는 관련 법에 따라 원이하 단위를 절사해서 계산하였습니다.
    • 대출 예정 금액은 8,000 만원이며, 모집 현황에 따라 해당 투자 상품의 모집금액이 조정될 수 있습니다.
    납일예정일 원리금 실수령액 대출잔액
    2024-11-01 764 654 100,000
    2024-12-01 739 629 100,000
    2025-01-01 764 654 100,000
    2025-02-01 764 654 100,000
    2025-03-01 690 600 100,000
    2025-04-01 764 654 100,000
    2025-05-01 739 629 100,000
    2025-06-01 764 654 100,000
    2025-07-01 739 629 100,000
    2025-08-01 764 654 100,000
    2025-09-01 764 654 100,000
    2025-10-01 739 629 100,000
    2025-11-01 764 654 100,000
    2025-12-01 739 629 100,000
    2026-01-01 764 654 100,000
    2026-02-01 764 654 100,000
    2026-03-01 690 600 100,000
    2026-04-01 764 654 100,000
    2026-05-01 739 629 100,000
    2026-06-01 764 654 100,000
    2026-07-01 739 629 100,000
    2026-08-01 764 654 100,000
    2026-09-01 764 654 100,000
    2026-10-01 739 629 100,000
    2026-11-01 764 654 100,000
    2026-12-01 739 629 100,000
    2027-01-01 764 654 100,000
    2027-02-01 764 654 100,000
    2027-03-01 690 600 100,000
    2027-04-01 764 654 100,000
    2027-05-01 739 629 100,000
    2027-06-01 764 654 100,000
    2027-07-01 739 629 100,000
    2027-08-01 764 654 100,000
    2027-09-01 764 654 100,000
    2027-10-01 739 629 100,000
    2027-11-01 764 654 100,000
    2027-12-01 739 629 100,000
    2028-01-01 764 654 100,000
    2028-02-01 764 654 100,000
    2028-03-01 715 605 100,000
    2028-04-01 764 654 100,000
    2028-05-01 739 629 100,000
    2028-06-01 764 654 100,000
    2028-07-01 739 629 100,000
    2028-08-01 764 654 100,000
    2028-09-01 764 654 100,000
    2028-10-01 100,739 100,629 0
    합계 136,001 130,781
    납일예정일 원리금 실수령액 대출잔액
    2024-11-01 2,293 1,943 300,000
    2024-12-01 2,219 1,879 300,000
    2025-01-01 2,293 1,943 300,000
    2025-02-01 2,293 1,943 300,000
    2025-03-01 2,071 1,771 300,000
    2025-04-01 2,293 1,943 300,000
    2025-05-01 2,219 1,879 300,000
    2025-06-01 2,293 1,943 300,000
    2025-07-01 2,219 1,879 300,000
    2025-08-01 2,293 1,943 300,000
    2025-09-01 2,293 1,943 300,000
    2025-10-01 2,219 1,879 300,000
    2025-11-01 2,293 1,943 300,000
    2025-12-01 2,219 1,879 300,000
    2026-01-01 2,293 1,943 300,000
    2026-02-01 2,293 1,943 300,000
    2026-03-01 2,071 1,771 300,000
    2026-04-01 2,293 1,943 300,000
    2026-05-01 2,219 1,879 300,000
    2026-06-01 2,293 1,943 300,000
    2026-07-01 2,219 1,879 300,000
    2026-08-01 2,293 1,943 300,000
    2026-09-01 2,293 1,943 300,000
    2026-10-01 2,219 1,879 300,000
    2026-11-01 2,293 1,943 300,000
    2026-12-01 2,219 1,879 300,000
    2027-01-01 2,293 1,943 300,000
    2027-02-01 2,293 1,943 300,000
    2027-03-01 2,071 1,771 300,000
    2027-04-01 2,293 1,943 300,000
    2027-05-01 2,219 1,879 300,000
    2027-06-01 2,293 1,943 300,000
    2027-07-01 2,219 1,879 300,000
    2027-08-01 2,293 1,943 300,000
    2027-09-01 2,293 1,943 300,000
    2027-10-01 2,219 1,879 300,000
    2027-11-01 2,293 1,943 300,000
    2027-12-01 2,219 1,879 300,000
    2028-01-01 2,293 1,943 300,000
    2028-02-01 2,293 1,943 300,000
    2028-03-01 2,145 1,815 300,000
    2028-04-01 2,293 1,943 300,000
    2028-05-01 2,219 1,879 300,000
    2028-06-01 2,293 1,943 300,000
    2028-07-01 2,219 1,879 300,000
    2028-08-01 2,293 1,943 300,000
    2028-09-01 2,293 1,943 300,000
    2028-10-01 302,219 301,879 0
    합계 408,066 391,596
    납일예정일 원리금 실수령액 대출잔액
    2024-11-01 3,821 3,241 500,000
    2024-12-01 3,698 3,138 500,000
    2025-01-01 3,821 3,241 500,000
    2025-02-01 3,821 3,241 500,000
    2025-03-01 3,452 2,932 500,000
    2025-04-01 3,821 3,241 500,000
    2025-05-01 3,698 3,138 500,000
    2025-06-01 3,821 3,241 500,000
    2025-07-01 3,698 3,138 500,000
    2025-08-01 3,821 3,241 500,000
    2025-09-01 3,821 3,241 500,000
    2025-10-01 3,698 3,138 500,000
    2025-11-01 3,821 3,241 500,000
    2025-12-01 3,698 3,138 500,000
    2026-01-01 3,821 3,241 500,000
    2026-02-01 3,821 3,241 500,000
    2026-03-01 3,452 2,932 500,000
    2026-04-01 3,821 3,241 500,000
    2026-05-01 3,698 3,138 500,000
    2026-06-01 3,821 3,241 500,000
    2026-07-01 3,698 3,138 500,000
    2026-08-01 3,821 3,241 500,000
    2026-09-01 3,821 3,241 500,000
    2026-10-01 3,698 3,138 500,000
    2026-11-01 3,821 3,241 500,000
    2026-12-01 3,698 3,138 500,000
    2027-01-01 3,821 3,241 500,000
    2027-02-01 3,821 3,241 500,000
    2027-03-01 3,452 2,932 500,000
    2027-04-01 3,821 3,241 500,000
    2027-05-01 3,698 3,138 500,000
    2027-06-01 3,821 3,241 500,000
    2027-07-01 3,698 3,138 500,000
    2027-08-01 3,821 3,241 500,000
    2027-09-01 3,821 3,241 500,000
    2027-10-01 3,698 3,138 500,000
    2027-11-01 3,821 3,241 500,000
    2027-12-01 3,698 3,138 500,000
    2028-01-01 3,821 3,241 500,000
    2028-02-01 3,821 3,241 500,000
    2028-03-01 3,575 3,025 500,000
    2028-04-01 3,821 3,241 500,000
    2028-05-01 3,698 3,138 500,000
    2028-06-01 3,821 3,241 500,000
    2028-07-01 3,698 3,138 500,000
    2028-08-01 3,821 3,241 500,000
    2028-09-01 3,821 3,241 500,000
    2028-10-01 503,698 503,138 0
    합계 680,087 652,777
    납일예정일 원리금 실수령액 대출잔액
    2024-11-01 7,643 6,473 1,000,000
    2024-12-01 7,397 6,267 1,000,000
    2025-01-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-02-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-03-01 6,904 5,854 1,000,000
    2025-04-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-05-01 7,397 6,267 1,000,000
    2025-06-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-07-01 7,397 6,267 1,000,000
    2025-08-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-09-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-10-01 7,397 6,267 1,000,000
    2025-11-01 7,643 6,473 1,000,000
    2025-12-01 7,397 6,267 1,000,000
    2026-01-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-02-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-03-01 6,904 5,854 1,000,000
    2026-04-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-05-01 7,397 6,267 1,000,000
    2026-06-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-07-01 7,397 6,267 1,000,000
    2026-08-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-09-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-10-01 7,397 6,267 1,000,000
    2026-11-01 7,643 6,473 1,000,000
    2026-12-01 7,397 6,267 1,000,000
    2027-01-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-02-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-03-01 6,904 5,854 1,000,000
    2027-04-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-05-01 7,397 6,267 1,000,000
    2027-06-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-07-01 7,397 6,267 1,000,000
    2027-08-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-09-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-10-01 7,397 6,267 1,000,000
    2027-11-01 7,643 6,473 1,000,000
    2027-12-01 7,397 6,267 1,000,000
    2028-01-01 7,643 6,473 1,000,000
    2028-02-01 7,643 6,473 1,000,000
    2028-03-01 7,150 6,050 1,000,000
    2028-04-01 7,643 6,473 1,000,000
    2028-05-01 7,397 6,267 1,000,000
    2028-06-01 7,643 6,473 1,000,000
    2028-07-01 7,397 6,267 1,000,000
    2028-08-01 7,643 6,473 1,000,000
    2028-09-01 7,643 6,473 1,000,000
    2028-10-01 1,007,397 1,006,267 0
    합계 1,360,218 1,305,128
    투자 시 유의사항
    • 비플러스는 투자원금과 수익을 보장하지 않으며 투자손실에 대한 책임은 모두 투자자에게 있습니다.
    • 비플러스는 연계투자상품에 대한 충분한 정보를 제공할 의무가 있으며, 투자자께서는 비플러스가 제공하는 정보를 확인한 후 투자하시기 바랍니다.
    • 본 연계투자상품은 예금자보호법에 따른 예금자보호 상품이 아니며, 원금손실에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.
    • 투자금 모집 완료 전까지 투자의사를 철회할 수 있으며, 투자금 모집 완료 후에는 해당 상품의 상환 및 정산 처리가 완료될 때까지 연계투자계약의 해지가 제한됩니다.
    • 투자모집마감과 함께 계약사항을 재검토하여 대출 계약을 진행하며, 대출이 실행되지 않을 경우 즉시 투자원금을 예치금 계좌로 환불해드립니다.
    • 차주의 운영 현황에 따라 대출 만기 전에 중도 상환 될 수 있으며, 이 경우 이자는 일할계산되어 지급될 예정입니다.
    • 정상적인 상환 이행이 불가능하여 차주의 기한이익이 상실되는 경우 즉시 비플러스 채권관리팀의 추심 절차가 진행되며, 경우에 따라 채권이 매각될 수 있습니다. 이 경우 법원 경매 비용 등 제반 비용이 발생할 수 있으며, 해당 비용을 차감한 후 상환된 금액을 투자자에게 상환합니다.
    응원 한마디
    0

    로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.

    투자 가능현황
    나의 예치금 0원
    최대 투자 가능금액 0원
    투자하기
    만원
    예상 수익(세전)
    0
    로그인 후 간편하게 투자하기!