이하경
2024년 07월 09일 11시 13분
멋진기업으로 성장하기를 응원합니다.
업종 | 숙박업 / 컨설팅업 |
주소지 | 공주시 |
업력 | 5년차 |
대출금리 | 9% |
모집금액 | 2,000만원 |
상환기간 | 12개월 |
상환방식 | 원금만기일시상환 |
대출유형 | 법인 신용 연계대출 상품 |
모집기간 | 2024년 07월 16일 마감 |
연 수익률 | 9 % | |
예상 이익률(세전) | 9 % | |
예상 순수익률(세후) | 7.61 % | |
자금용도 | 대환자금 | |
상환계획 | 매출일부를 적립하여 상환 | |
연계사업 | 2024 우리동네 크라우드펀딩 |
기업 평가 등급 | CCC+(NICE 신용평가, 24.04.27 평가기준) |
대표자 신용 점수 | 874 |
채무불이행 이력 | 없음 |
총 대출 잔액 | 3억4,166만원 |
온투업권 대출 잔액 | 2,900만원 |
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
총 자산 | 299 | 389 | 628 | |
부채 | 169 | 334 | 433 | |
자기자본 | 131 | 55 | 195 | |
매출액 | 710 | 363 | 1,235 | |
영업이익 | (71) | (550) | 156 | |
영업외수익 | 97 | 457 | 5 | |
당기순이익 | 23 | (96) | 140 | |
현금영업이익 | (60) | (544) | 344 | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 52 | (25) | 245 |
납일 예정일 |
매월 납입액 |
납입 원금 |
납입 이자 |
대출 잔액 |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2024-09-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2024-10-15 | 147,945 | 0 | 147,945 | 20,000,000 |
2024-11-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2024-12-15 | 147,945 | 0 | 147,945 | 20,000,000 |
2025-01-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2025-02-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2025-03-15 | 138,082 | 0 | 138,082 | 20,000,000 |
2025-04-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2025-05-15 | 147,945 | 0 | 147,945 | 20,000,000 |
2025-06-15 | 152,876 | 0 | 152,876 | 20,000,000 |
2025-07-15 | 20,147,945 | 20,000,000 | 147,945 | 0 |
합계 | 21,799,994 | 20,000,000 | 1,799,994 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-08-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-09-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-10-15 | 739 | 629 | 100,000 |
2024-11-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2024-12-15 | 739 | 629 | 100,000 |
2025-01-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2025-02-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2025-03-15 | 690 | 600 | 100,000 |
2025-04-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2025-05-15 | 739 | 629 | 100,000 |
2025-06-15 | 764 | 654 | 100,000 |
2025-07-15 | 100,739 | 100,629 | 0 |
합계 | 108,994 | 107,694 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-08-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-09-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-10-15 | 2,219 | 1,879 | 300,000 |
2024-11-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2024-12-15 | 2,219 | 1,879 | 300,000 |
2025-01-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2025-02-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2025-03-15 | 2,071 | 1,771 | 300,000 |
2025-04-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2025-05-15 | 2,219 | 1,879 | 300,000 |
2025-06-15 | 2,293 | 1,943 | 300,000 |
2025-07-15 | 302,219 | 301,879 | 0 |
합계 | 326,998 | 322,888 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-08-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-09-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-10-15 | 3,698 | 3,138 | 500,000 |
2024-11-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2024-12-15 | 3,698 | 3,138 | 500,000 |
2025-01-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2025-02-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2025-03-15 | 3,452 | 2,932 | 500,000 |
2025-04-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2025-05-15 | 3,698 | 3,138 | 500,000 |
2025-06-15 | 3,821 | 3,241 | 500,000 |
2025-07-15 | 503,698 | 503,138 | 0 |
합계 | 544,991 | 538,171 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-08-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-09-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-10-15 | 7,397 | 6,267 | 1,000,000 |
2024-11-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2024-12-15 | 7,397 | 6,267 | 1,000,000 |
2025-01-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2025-02-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2025-03-15 | 6,904 | 5,854 | 1,000,000 |
2025-04-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2025-05-15 | 7,397 | 6,267 | 1,000,000 |
2025-06-15 | 7,643 | 6,473 | 1,000,000 |
2025-07-15 | 1,007,397 | 1,006,267 | 0 |
합계 | 1,089,993 | 1,076,233 |
로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.