우리동네펀딩
쿠폰형
서울 종로구
모내기 국수
통인시장으로 자리를 옮긴 추억의 국수
연 9.00%
12 개월
790 만원
모집 금액 합계
0 만원
0%
달성
투자 포인트
종로구 통인시장 내 분식점
인근 직장인들이 점심 및 간식 시간에도 많이 찾는 분식 맛집입니다.
쿠폰형 펀딩
가게에서 현금처럼 사용할 수 있는 쿠폰을 받을 수 있어요
투자가 마감되면, 매달 이자를 드려요!
예상 이자 지급일은
2024년 05월 20일 입니다.
가게 소개
모내기 국수
업종 | 음식점/분식 |
주소지 | 서울 종로구 통인동 |
업력 | 30개월 |
소개
모내기국수는 2021년 9월 양재천 인근에서 분식집으로 개업하여 운영하였고, 해당 내용으로 펀딩을 진행하였습니다. 양재에서 사랑받은 분식 메뉴를 기반으로 가게를 종로구 통인동으로 이전하였고, 현재 통인 시장 내에서 분식점으로 운영되고 있습니다.
상품 정보
대출금리 | 9% |
모집금액 | 790만원 |
상환기간 | 12개월 |
상환방식 | 혼합형 |
대출유형 | 개인사업자 신용대출 |
모집기간 | 2024년 05월 25일 마감 |
연 수익률 | 9 % | |
예상 이익률(세전) | 7.77 % | |
예상 순수익률(세후) | 6.57 % | |
자금용도 | 대환자금 | |
상환계획 | 운영수익으로 상환 | |
연계사업 | 2024 우리동네 크라우드펀딩 |
리워드
모내기 국수 이용 쿠폰을 리워드로 드립니다.
- 20만 원 투자시, 리워드 쿠폰 5천원 권 1장제공
- 40만 원 투자시, 리워드 쿠폰 5천원 권 2장제공
- 60만 원 투자시, 리워드 쿠폰 5천원 권 3장제공
- 리워드 대상자에게는 펀딩이 마감된 이후, 쿠폰과 사용법을 문자로 보내드립니다.
재무 정보
월 평균 매출 | 550만원 |
차주 신용 점수 | 684 |
채무불이행 이력 | 없음 |
총 대출 잔액 | 8,329만원 |
1금융권 | 5,161만원 |
2금융권 | 2,378만원 |
온투업권 | 790만원 |
기타(정책자금 등) | 0원 |
주요리스크
해당 상품은 비플러스와 차주간의 대출 계약을 다시 체결하기 위한 재모집 상품으로서 위험성이 높습니다.
비플러스는 투자리스크를 낮추기 위하여 만전의 노력을 기하고 있습니다. 단, 비플러스는 투자 원금과 수익을 보장하지 않으며 투자손실에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.
비플러스의 개인 사업자 대출 연체율은 25.13%이며, 총 연체율은 12.24%입니다.(2024년 2월 말 기준)
비플러스는 투자리스크를 낮추기 위하여 만전의 노력을 기하고 있습니다. 단, 비플러스는 투자 원금과 수익을 보장하지 않으며 투자손실에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.
비플러스의 개인 사업자 대출 연체율은 25.13%이며, 총 연체율은 12.24%입니다.(2024년 2월 말 기준)
상환 스케쥴
- 혼합형 방법으로 상환합니다.
- 아래는 예상되는 상환스케줄(안)이며, 자금모집 및 약정일정에 따라 변경될 수 있습니다.
- 대출 예정 금액은 790만원이며, 모집 현황에 따라 해당 투자 상품의 모집금액이 조정될 수 있습니다.
- 아래는 대출자가 비플러스로 상환하는 스케줄이며, 투자자님의 계좌로는 상환일로부터 5일 이내에 입금하여 드립니다.
납일 예정일 |
매월 납입액 |
납입 원금 |
납입 이자 |
대출 잔액 |
---|---|---|---|---|
2024-05-20 | 258,438 | 200,000 | 58,438 | 7,700,000 |
2024-06-20 | 258,857 | 200,000 | 58,857 | 7,500,000 |
2024-07-20 | 255,479 | 200,000 | 55,479 | 7,300,000 |
2024-08-20 | 255,800 | 200,000 | 55,800 | 7,100,000 |
2024-09-20 | 254,271 | 200,000 | 54,271 | 6,900,000 |
2024-10-20 | 251,041 | 200,000 | 51,041 | 6,700,000 |
2024-11-20 | 251,213 | 200,000 | 51,213 | 6,500,000 |
2024-12-20 | 248,082 | 200,000 | 48,082 | 6,300,000 |
2025-01-20 | 248,156 | 200,000 | 48,156 | 6,100,000 |
2025-02-20 | 246,627 | 200,000 | 46,627 | 5,900,000 |
2025-03-20 | 240,734 | 200,000 | 40,734 | 5,700,000 |
2025-04-20 | 5,743,569 | 5,700,000 | 43,569 | 0 |
합계 | 8,512,267 | 7,900,000 | 612,267 |
- 상환액은 원이하 단위를 절사하였으며, 마지막 회차에서 조정하였습니다.
- 이자소득세, 주민세는 관련 법에 따라 원이하 단위를 절사해서 계산하였습니다.
- 대출 예정 금액은 790 만원이며, 모집 현황에 따라 해당 투자 상품의 모집금액이 조정될 수 있습니다.
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 3,271 | 3,161 | 97,468 |
2024-06-20 | 3,277 | 3,167 | 94,936 |
2024-07-20 | 3,234 | 3,144 | 92,404 |
2024-08-20 | 3,238 | 3,148 | 89,872 |
2024-09-20 | 3,218 | 3,128 | 87,340 |
2024-10-20 | 3,178 | 3,088 | 84,808 |
2024-11-20 | 3,180 | 3,090 | 82,276 |
2024-12-20 | 3,140 | 3,060 | 79,744 |
2025-01-20 | 3,141 | 3,061 | 77,212 |
2025-02-20 | 3,122 | 3,042 | 74,680 |
2025-03-20 | 3,047 | 2,977 | 72,148 |
2025-04-20 | 72,699 | 72,629 | 0 |
합계 | 107,745 | 106,695 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 9,814 | 9,474 | 292,405 |
2024-06-20 | 9,830 | 9,490 | 284,810 |
2024-07-20 | 9,701 | 9,391 | 277,215 |
2024-08-20 | 9,713 | 9,403 | 269,620 |
2024-09-20 | 9,655 | 9,355 | 262,025 |
2024-10-20 | 9,533 | 9,243 | 254,430 |
2024-11-20 | 9,539 | 9,249 | 246,835 |
2024-12-20 | 9,420 | 9,150 | 239,240 |
2025-01-20 | 9,423 | 9,153 | 231,645 |
2025-02-20 | 9,365 | 9,105 | 224,050 |
2025-03-20 | 9,141 | 8,911 | 216,455 |
2025-04-20 | 218,109 | 217,859 | 0 |
합계 | 323,243 | 319,783 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 16,356 | 15,796 | 487,342 |
2024-06-20 | 16,383 | 15,813 | 474,684 |
2024-07-20 | 16,169 | 15,639 | 462,026 |
2024-08-20 | 16,189 | 15,659 | 449,368 |
2024-09-20 | 16,092 | 15,572 | 436,710 |
2024-10-20 | 15,888 | 15,398 | 424,052 |
2024-11-20 | 15,899 | 15,409 | 411,394 |
2024-12-20 | 15,701 | 15,241 | 398,736 |
2025-01-20 | 15,705 | 15,245 | 386,078 |
2025-02-20 | 15,609 | 15,159 | 373,420 |
2025-03-20 | 15,236 | 14,846 | 360,762 |
2025-04-20 | 363,519 | 363,109 | 0 |
합계 | 538,746 | 532,886 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2024-05-20 | 32,713 | 31,583 | 974,684 |
2024-06-20 | 32,766 | 31,626 | 949,368 |
2024-07-20 | 32,338 | 31,268 | 924,052 |
2024-08-20 | 32,379 | 31,309 | 898,736 |
2024-09-20 | 32,185 | 31,135 | 873,420 |
2024-10-20 | 31,776 | 30,786 | 848,104 |
2024-11-20 | 31,798 | 30,808 | 822,788 |
2024-12-20 | 31,402 | 30,472 | 797,472 |
2025-01-20 | 31,411 | 30,481 | 772,156 |
2025-02-20 | 31,218 | 30,318 | 746,840 |
2025-03-20 | 30,472 | 29,682 | 721,524 |
2025-04-20 | 727,039 | 726,199 | 0 |
합계 | 1,077,497 | 1,065,667 |
투자 시 유의사항
- 비플러스는 투자원금과 수익을 보장하지 않으며 투자손실에 대한 책임은 모두 투자자에게 있습니다.
- 비플러스는 연계투자상품에 대한 충분한 정보를 제공할 의무가 있으며, 투자자께서는 비플러스가 제공하는 정보를 확인한 후 투자하시기 바랍니다.
- 본 연계투자상품은 예금자보호법에 따른 예금자보호 상품이 아니며, 원금손실에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.
- 투자금 모집 완료 전까지 투자의사를 철회할 수 있으며, 투자금 모집 완료 후에는 해당 상품의 상환 및 정산 처리가 완료될 때까지 연계투자계약의 해지가 제한됩니다.
- 투자모집마감과 함께 계약사항을 재검토하여 대출 계약을 진행하며, 대출이 실행되지 않을 경우 즉시 투자원금을 예치금 계좌로 환불해드립니다.
- 차주의 운영 현황에 따라 대출 만기 전에 중도 상환 될 수 있으며, 이 경우 이자는 일할계산되어 지급될 예정입니다.
- 정상적인 상환 이행이 불가능하여 차주의 기한이익이 상실되는 경우 즉시 비플러스 채권관리팀의 추심 절차가 진행되며, 경우에 따라 채권이 매각될 수 있습니다. 이 경우 법원 경매 비용 등 제반 비용이 발생할 수 있으며, 해당 비용을 차감한 후 상환된 금액을 투자자에게 상환합니다.
응원 한마디
0
로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.