김동현
2023년 11월 25일 14시 00분
화이팅
업종 | 소매업/편의점 |
주소지 | 대전 대덕구 송촌동 |
업력 | 약 44개월 |
대출금리 | 9% |
모집금액 | 1,500만원 |
상환기간 | 6개월 |
상환방식 | 혼합형 |
대출유형 | 개인사업자 신용대출 |
모집기간 | 2023년 12월 31일 마감 |
연 수익률 | 9 % | |
예상 이익률(세전) | 8.06 % | |
예상 순수익률(세후) | 6.82 % | |
자금용도 | 운전자금 | |
상환계획 | 운영수익으로 상환 | |
연계사업 | 2023 우리동네 크라우드펀딩 |
월 평균 매출 | 3,331만원 |
차주 신용 점수 | 662 |
채무불이행 이력 | 없음 |
총 대출 잔액 | 7,480만원 |
1금융권 | 4,297만원 |
2금융권 | 3,183만원 |
온투업권 | 0원 |
기타(정책자금 등) | 0원 |
납일 예정일 |
매월 납입액 |
납입 원금 |
납입 이자 |
대출 잔액 |
---|---|---|---|---|
2023-12-25 | 740,958 | 630,000 | 110,958 | 14,370,000 |
2024-01-25 | 739,841 | 630,000 | 109,841 | 13,740,000 |
2024-02-25 | 735,026 | 630,000 | 105,026 | 13,110,000 |
2024-03-25 | 723,745 | 630,000 | 93,745 | 12,480,000 |
2024-04-25 | 725,395 | 630,000 | 95,395 | 11,850,000 |
2024-05-25 | 11,937,657 | 11,850,000 | 87,657 | 0 |
합계 | 15,602,622 | 15,000,000 | 602,622 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2023-12-25 | 4,939 | 4,829 | 95,800 |
2024-01-25 | 4,932 | 4,822 | 91,600 |
2024-02-25 | 4,900 | 4,810 | 87,400 |
2024-03-25 | 4,824 | 4,744 | 83,200 |
2024-04-25 | 4,835 | 4,755 | 79,000 |
2024-05-25 | 79,584 | 79,504 | 0 |
합계 | 104,014 | 103,464 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2023-12-25 | 14,819 | 14,479 | 287,400 |
2024-01-25 | 14,796 | 14,466 | 274,800 |
2024-02-25 | 14,700 | 14,390 | 262,200 |
2024-03-25 | 14,474 | 14,194 | 249,600 |
2024-04-25 | 14,507 | 14,227 | 237,000 |
2024-05-25 | 238,753 | 238,493 | 0 |
합계 | 312,049 | 310,249 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2023-12-25 | 24,698 | 24,138 | 479,000 |
2024-01-25 | 24,661 | 24,101 | 458,000 |
2024-02-25 | 24,500 | 23,970 | 437,000 |
2024-03-25 | 24,124 | 23,654 | 416,000 |
2024-04-25 | 24,179 | 23,699 | 395,000 |
2024-05-25 | 397,921 | 397,481 | 0 |
합계 | 520,083 | 517,043 |
납일예정일 | 원리금 | 실수령액 | 대출잔액 |
---|---|---|---|
2023-12-25 | 49,397 | 48,267 | 958,000 |
2024-01-25 | 49,322 | 48,202 | 916,000 |
2024-02-25 | 49,001 | 47,931 | 874,000 |
2024-03-25 | 48,249 | 47,299 | 832,000 |
2024-04-25 | 48,359 | 47,389 | 790,000 |
2024-05-25 | 795,843 | 794,953 | 0 |
합계 | 1,040,171 | 1,034,041 |
로그인하셔야 댓글을 다실 수 있습니다.